Technické specifikace
Kompletní technická data včetně délek, šířek, hmotností, průměrů trubek, materiálů, výkonů motorů, tlakových údajů a nosností.
RIB čluny
Pevné trupy s kompozitními nebo hliníkovými trupy a Hypalon/PVC trubkami.
| Délka | Šířka | Průměr trubky | Hmotnost | Max. zátěž | Kapacita | Max. motor | Materiál | Záruka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3 m | — | — | — | — | 4 persons | 40 HP | Fiberglass deep-V | — |
| 4.5 m | — | — | — | — | — | 60 HP | Reinforced deep-V | — |
| 2.5 m | 145cm | 38cm | 60kgs | 290kgs | 3 persons | 4.4HP/3.25KW | — | — |
| 2.7 m | 162cm | 42cm | 64kgs | 350kgs | 3 persons | 10HP | — | 1 Year |
| 3 m | 160cm | 42cm | 90kgs | 450kgs | 4 persons | 20HP/14.91KW | — | 1 Year |
| 3.3 m | 160cm | 42cm | 80kgs | 450kgs | 4 persons | 20HP/14.91KW | — | 1 Year |
| 3.3 m | 160cm | 42cm | 90kgs | 450kgs | 4 persons | 20HP/14.91KW | — | 1 Year |
| 3.3 m | 160cm | 42cm | 95kgs | 450kgs | 4 persons | 20HP/14.91KW | — | 1 Year |
| 3.6 m | 180cm | 42cm | 120kgs | 650kgs | 5 persons | 25HP/18.64KW | — | 1 Year |
| 3.6 m | 180cm | 42cm | 100kgs | 650kgs | 5 persons | 25HP/18.64KW | — | 1 Year |
| 3.9 m | 185cm | 47cm | 100kgs | 650kgs | 5 persons | 30HP/22.37KW | — | 1 Year |
| 3.9 m | 185cm | 42cm | 120kgs | 650kgs | 5 persons | 30HP/22.37KW | — | 1 Year |
| 3.9 m | 185cm | 47cm | 130kgs | 650kgs | 5 persons | 30HP/22.37KW | — | 1 Year |
| 3.9 m | 178cm | 42 cm | 110kgs | 650kgs | 5 persons | 30HP/22.37KW | — | 1 Year |
| 4.3 m | 200cm | 47cm | 170kgs | 640kgs | 6 persons | 40HP/29.82KW | — | 1 Year |
| 4.3 m | 200cm | 47cm | 200kgs | 640kgs | 6 persons | 40HP/29.82KW | — | 1 Year |
| 4.3 m | 196cm | 48cm | 200kgs | 640kgs | 6 persons | 40HP/29.82KW | — | 1 Year |
| 4.8 m | 200cm | 48cm | 183kgs | 680kgs | 6 persons | 60HP/44.74KW | — | 1 Year |
| 4.8 m | 200cm | 48cm | 260kgs | 680kgs | 6 persons | 60HP/44.74KW | — | 1 Year |
| 4.8 m | 200cm | 48cm | 280kgs | 680kgs | 6 persons | 60HP/44.74KW | — | 1 Year |
| 4.8 m | 200cm | 48cm | 280kgs | 680kgs | 6 persons | 60HP/44.74KW | — | 1 Year |
| 4.8 m | 235cm | 48cm | 280kgs | 680kgs | 6 persons | 60HP/44.74KW | — | 1 Year |
| 5 m | 210cm | 52cm | 314kgs | 686kgs | 6 persons | 60HP/44.74KW | — | 1 Year |
| 5.2 m | 200cm | 52cm | 200kgs | 980kgs | 8 persons | 85HP/63.38KW | — | 1 Year |
| 5.2 m | 228cm | 52cm | 400kgs | 980kgs | 8 persons | 85HP / 63.38KW | — | 1 Year |
| 5.2 m | 228cm | 52cm | 360kgs | 980kgs | 8 persons | 85HP/63.38KW | — | 1 Year |
| 5.2 m | 225cm | 50cm | 450kgs | 960kgs | 8 persons | 115HP/85.75KW | — | 1 Year |
| 5.2 m | 235cm | 52cm | 230kgs | 980kgs | 8 persons | 85HP/63.38KW | — | 1 Year |
| 5.5 m | 230cm | 52cm | 240kgs | 1000kgs | 7 persons | 90HP/67.11KW | — | 1 Year |
| 5.5 m | 230cm | 52cm | 450kgs | 1000kgs | 7 persons | 90HP/67.11KW | — | 1 Year |
| 5.8 m | 238cm | 52cm | 450kgs | 1200kgs | 8 persons | 115HP/85.75KW | — | 1 Year |
| 5.8 m | 238cm | 58cm | 450kgs | 1200kgs | 8 persons | 115HP/85.75KW | — | 1 Year |
| 6 m | 250cm | 52cm | 500kgs | 1200kgs | 8 persons | 115HP/85.75KW | — | 1 Year |
| 6.6 m | 252cm | 52cm | 500kgs | 1350kgs | 10 persons | 200HP/149.13KW | — | 1 Year |
| 6.8 m | 252cm | 52cm | 500kgs | 1350kgs | 10 persons | 200HP/149.13KW | — | 1 Year |
| 7.1 m | 286cm | 52cm | 920kgs | 1960kgs | 12 persons | 250HP/186.42KW | — | 1 Year |
| 7.6 m | 270cm | 52cm | 1000kgs | 1960kgs | 13 persons | 250HP/186.42KW | — | 1 Year |
| — | — | — | — | — | 2 occupants | 30 HP (22.4 KW) | Fiberglass deep-V | — |
Nafukovací čluny
Plně nafukovací čluny s nafukovací podlahou, ideální pro skladování a přepravu.
| Délka | Šířka | Hmotnost | Max. zátěž | Kapacita | Max. motor | Materiál | Záruka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 m | 1.5 m | — | — | 4-5 persons / 450 kg | — | 1.0 mm PVC | — |
SUP prkna
Nafukovací drop-stitch stand-up paddle prkna s vysokotlakou tuhostí.
| Délka | Šířka | Hmotnost | Max. zátěž | Kapacita | Záruka |
|---|---|---|---|---|---|
| 11'0" | 32" | 19 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
Příslušenství
Záchranné vesty, pádla, pumpy a námořní vybavení.
| Délka | Šířka | Hmotnost | Max. zátěž | Kapacita | Max. motor | Záruka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
Specifikace materiálů
Tloušťky, kvality a konstrukční údaje materiálů celého našeho sortimentu.
PVC tkanina
PVC námořní kvality, tloušťka 0,9→,2 mm, stabilizované proti UV, odolné proti oděru, svařované švy.
Hypalon (CSM)
Prémiové Hypalon trubky, tloušťka 1,2 mm, odolné proti UV/ozonu, vynikající chemická odolnost.
Drop-stitch jádro
Vysoce hustá drop-stitch tkanina, provozní tlak 12→5 PSI, tuhá konstrukce podlahy.
Hliníkový trup
Námořní hliník 5083, plech 3 mm, deep-V design, svařovaná konstrukce.
Sklolaminátový trup
Ručně laminovaný sklolaminátový deep-V trup, gelcoat povrch, pěnové vztlakové jádro.