技術仕→
長さ、幅、重量、チューブ直径、素材、エンジン出力、加圧数値、積載容量を含む包括的な技術データ→
RIBボー→
GFRP/アルミニウム船体を備えたハードヘルインフレータブルボート。Hypalon/PVCチューブ付き→
| 全長 | 全幅 | チューブ直径 | 重量 | 最大積→ | 定員 | 最大エンジ→ | 素材 | 保証 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3 m | — | — | — | — | 4 persons | 40 HP | Fiberglass deep-V | — |
| 4.5 m | — | — | — | — | — | 60 HP | Reinforced deep-V | — |
| 2.5 m | 145cm | 38cm | 60kgs | 290kgs | 3 persons | 4.4HP/3.25KW | — | — |
| 2.7 m | 162cm | 42cm | 64kgs | 350kgs | 3 persons | 10HP | — | 1 Year |
| 3 m | 160cm | 42cm | 90kgs | 450kgs | 4 persons | 20HP/14.91KW | — | 1 Year |
| 3.3 m | 160cm | 42cm | 80kgs | 450kgs | 4 persons | 20HP/14.91KW | — | 1 Year |
| 3.3 m | 160cm | 42cm | 90kgs | 450kgs | 4 persons | 20HP/14.91KW | — | 1 Year |
| 3.3 m | 160cm | 42cm | 95kgs | 450kgs | 4 persons | 20HP/14.91KW | — | 1 Year |
| 3.6 m | 180cm | 42cm | 120kgs | 650kgs | 5 persons | 25HP/18.64KW | — | 1 Year |
| 3.6 m | 180cm | 42cm | 100kgs | 650kgs | 5 persons | 25HP/18.64KW | — | 1 Year |
| 3.9 m | 185cm | 47cm | 100kgs | 650kgs | 5 persons | 30HP/22.37KW | — | 1 Year |
| 3.9 m | 185cm | 42cm | 120kgs | 650kgs | 5 persons | 30HP/22.37KW | — | 1 Year |
| 3.9 m | 185cm | 47cm | 130kgs | 650kgs | 5 persons | 30HP/22.37KW | — | 1 Year |
| 3.9 m | 178cm | 42 cm | 110kgs | 650kgs | 5 persons | 30HP/22.37KW | — | 1 Year |
| 4.3 m | 200cm | 47cm | 170kgs | 640kgs | 6 persons | 40HP/29.82KW | — | 1 Year |
| 4.3 m | 200cm | 47cm | 200kgs | 640kgs | 6 persons | 40HP/29.82KW | — | 1 Year |
| 4.3 m | 196cm | 48cm | 200kgs | 640kgs | 6 persons | 40HP/29.82KW | — | 1 Year |
| 4.8 m | 200cm | 48cm | 183kgs | 680kgs | 6 persons | 60HP/44.74KW | — | 1 Year |
| 4.8 m | 200cm | 48cm | 260kgs | 680kgs | 6 persons | 60HP/44.74KW | — | 1 Year |
| 4.8 m | 200cm | 48cm | 280kgs | 680kgs | 6 persons | 60HP/44.74KW | — | 1 Year |
| 4.8 m | 200cm | 48cm | 280kgs | 680kgs | 6 persons | 60HP/44.74KW | — | 1 Year |
| 4.8 m | 235cm | 48cm | 280kgs | 680kgs | 6 persons | 60HP/44.74KW | — | 1 Year |
| 5 m | 210cm | 52cm | 314kgs | 686kgs | 6 persons | 60HP/44.74KW | — | 1 Year |
| 5.2 m | 200cm | 52cm | 200kgs | 980kgs | 8 persons | 85HP/63.38KW | — | 1 Year |
| 5.2 m | 228cm | 52cm | 400kgs | 980kgs | 8 persons | 85HP / 63.38KW | — | 1 Year |
| 5.2 m | 228cm | 52cm | 360kgs | 980kgs | 8 persons | 85HP/63.38KW | — | 1 Year |
| 5.2 m | 225cm | 50cm | 450kgs | 960kgs | 8 persons | 115HP/85.75KW | — | 1 Year |
| 5.2 m | 235cm | 52cm | 230kgs | 980kgs | 8 persons | 85HP/63.38KW | — | 1 Year |
| 5.5 m | 230cm | 52cm | 240kgs | 1000kgs | 7 persons | 90HP/67.11KW | — | 1 Year |
| 5.5 m | 230cm | 52cm | 450kgs | 1000kgs | 7 persons | 90HP/67.11KW | — | 1 Year |
| 5.8 m | 238cm | 52cm | 450kgs | 1200kgs | 8 persons | 115HP/85.75KW | — | 1 Year |
| 5.8 m | 238cm | 58cm | 450kgs | 1200kgs | 8 persons | 115HP/85.75KW | — | 1 Year |
| 6 m | 250cm | 52cm | 500kgs | 1200kgs | 8 persons | 115HP/85.75KW | — | 1 Year |
| 6.6 m | 252cm | 52cm | 500kgs | 1350kgs | 10 persons | 200HP/149.13KW | — | 1 Year |
| 6.8 m | 252cm | 52cm | 500kgs | 1350kgs | 10 persons | 200HP/149.13KW | — | 1 Year |
| 7.1 m | 286cm | 52cm | 920kgs | 1960kgs | 12 persons | 250HP/186.42KW | — | 1 Year |
| 7.6 m | 270cm | 52cm | 1000kgs | 1960kgs | 13 persons | 250HP/186.42KW | — | 1 Year |
| — | — | — | — | — | 2 occupants | 30 HP (22.4 KW) | Fiberglass deep-V | — |
インフレータブルボー→
フルインフレータブルボート。エアフロア付き。保管輸送に最適→
| 全長 | 全幅 | 重量 | 最大積→ | 定員 | 最大エンジ→ | 素材 | 保証 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 m | 1.5 m | — | — | 4-5 persons / 450 kg | — | 1.0 mm PVC | — |
SUPボー→
ドロップスティッチ構造のインフレータブルスタンドアップパドルボード。高圧剛性→
| 全長 | 全幅 | 重量 | 最大積→ | 定員 | 保証 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11'0" | 32" | 19 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
アクセサリー
ライフジャケット、パドル、ポンプ、マリン装備→
| 全長 | 全幅 | 重量 | 最大積→ | 定員 | 最大エンジ→ | 保証 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
素材仕様
製品ライン全体の素材厚、品質、構造データ→
🧵
PVC生地
マリングレードPVC→.9→.2mm厚。UV安定化、耐摩耗、溶接シーム→
0.9-1.2 mm, UV stabilized, 2000+ h, -30°C to +70°C
🧵
Hypalon(CSM→
プレミアムHypalonチューブ→.2mm厚。UV/オゾン耐性。優れた耐薬品性→
1.2 mm CSM rubber, ozone resistant, 10+ yr life
🛡️
ドロップスティッチコ→
高密度ドロップスティッチ生地→2-15PSI作動圧力。剛性フロア構造→
12-15 PSI, 10 cm core, 500+ denier, 1500 N
🏊
アルミニウム船体
マリングレー→083アルミニウム→mm板。ディープVデザイン。溶接構造→
5083 alloy, 3 mm plate, welded, anodized
🚀
GFRP船体
ハンドラミネートGFRPディープV船体。ゲルコート表面。発泡浮力コア→
Hand-laid fiberglass, gelcoat, deep-V, foam