NEW Welcome to Wavefella
Sign In

Especificações Técnicas

Dados técnicos abrangentes incluindo comprimentos, larguras, pesos, diâmetros de tubos, materiais, classificações de motor, pressões e capacidades de carga.

Barcos RIB

Barcos infláveis de casco rígido com cascos de fibra de vidro/alumínio e tubos Hypalon/PVC.

Comprimento Boca Diâmetro do Tubo Peso Carga Máx. Capacidade Motor Máx. Material Garantia
3.3 m 4 persons 40 HP Fiberglass deep-V
4.5 m 60 HP Reinforced deep-V
2.5 m 145cm 38cm 60kgs 290kgs 3 persons 4.4HP/3.25KW
2.7 m 162cm 42cm 64kgs 350kgs 3 persons 10HP 1 Year
3 m 160cm 42cm 90kgs 450kgs 4 persons 20HP/14.91KW 1 Year
3.3 m 160cm 42cm 80kgs 450kgs 4 persons 20HP/14.91KW 1 Year
3.3 m 160cm 42cm 90kgs 450kgs 4 persons 20HP/14.91KW 1 Year
3.3 m 160cm 42cm 95kgs 450kgs 4 persons 20HP/14.91KW 1 Year
3.6 m 180cm 42cm 120kgs 650kgs 5 persons 25HP/18.64KW 1 Year
3.6 m 180cm 42cm 100kgs 650kgs 5 persons 25HP/18.64KW 1 Year
3.9 m 185cm 47cm 100kgs 650kgs 5 persons 30HP/22.37KW 1 Year
3.9 m 185cm 42cm 120kgs 650kgs 5 persons 30HP/22.37KW 1 Year
3.9 m 185cm 47cm 130kgs 650kgs 5 persons 30HP/22.37KW 1 Year
3.9 m 178cm 42 cm 110kgs 650kgs 5 persons 30HP/22.37KW 1 Year
4.3 m 200cm 47cm 170kgs 640kgs 6 persons 40HP/29.82KW 1 Year
4.3 m 200cm 47cm 200kgs 640kgs 6 persons 40HP/29.82KW 1 Year
4.3 m 196cm 48cm 200kgs 640kgs 6 persons 40HP/29.82KW 1 Year
4.8 m 200cm 48cm 183kgs 680kgs 6 persons 60HP/44.74KW 1 Year
4.8 m 200cm 48cm 260kgs 680kgs 6 persons 60HP/44.74KW 1 Year
4.8 m 200cm 48cm 280kgs 680kgs 6 persons 60HP/44.74KW 1 Year
4.8 m 200cm 48cm 280kgs 680kgs 6 persons 60HP/44.74KW 1 Year
4.8 m 235cm 48cm 280kgs 680kgs 6 persons 60HP/44.74KW 1 Year
5 m 210cm 52cm 314kgs 686kgs 6 persons 60HP/44.74KW 1 Year
5.2 m 200cm 52cm 200kgs 980kgs 8 persons 85HP/63.38KW 1 Year
5.2 m 228cm 52cm 400kgs 980kgs 8 persons 85HP / 63.38KW 1 Year
5.2 m 228cm 52cm 360kgs 980kgs 8 persons 85HP/63.38KW 1 Year
5.2 m 225cm 50cm 450kgs 960kgs 8 persons 115HP/85.75KW 1 Year
5.2 m 235cm 52cm 230kgs 980kgs 8 persons 85HP/63.38KW 1 Year
5.5 m 230cm 52cm 240kgs 1000kgs 7 persons 90HP/67.11KW 1 Year
5.5 m 230cm 52cm 450kgs 1000kgs 7 persons 90HP/67.11KW 1 Year
5.8 m 238cm 52cm 450kgs 1200kgs 8 persons 115HP/85.75KW 1 Year
5.8 m 238cm 58cm 450kgs 1200kgs 8 persons 115HP/85.75KW 1 Year
6 m 250cm 52cm 500kgs 1200kgs 8 persons 115HP/85.75KW 1 Year
6.6 m 252cm 52cm 500kgs 1350kgs 10 persons 200HP/149.13KW 1 Year
6.8 m 252cm 52cm 500kgs 1350kgs 10 persons 200HP/149.13KW 1 Year
7.1 m 286cm 52cm 920kgs 1960kgs 12 persons 250HP/186.42KW 1 Year
7.6 m 270cm 52cm 1000kgs 1960kgs 13 persons 250HP/186.42KW 1 Year
2 occupants 30 HP (22.4 KW) Fiberglass deep-V

Barcos Infláveis

Barcos totalmente infláveis com piso de ar, ideais para armazenamento e portabilidade.

Comprimento Boca Peso Carga Máx. Capacidade Motor Máx. Material Garantia
3.6 m 1.5 m 4-5 persons / 450 kg 1.0 mm PVC

Pranchas SUP

Pranchas de stand-up paddle infláveis drop-stitch com rigidez de alta pressão.

Comprimento Boca Peso Carga Máx. Capacidade Garantia
11'0" 32" 19 lbs 220 lbs
11'0" 32" 20 lbs 220 lbs
11'0" 32" 20 lbs 220 lbs
11'0" 32" 20 lbs 220 lbs
11'0" 32" 20 lbs 220 lbs
11'0" 32" 20 lbs 220 lbs
11'0" 32" 20 lbs 220 lbs
11'0" 32" 20 lbs 220 lbs
11'0" 32" 20 lbs 220 lbs
11'0" 32" 20 lbs 220 lbs

Acessórios

Coletes salva-vidas, remos, bombas e equipamentos marítimos.

Comprimento Boca Peso Carga Máx. Capacidade Motor Máx. Garantia

Especificações de Materiais

Espessuras, graus e dados de construção de materiais usados em todas as nossas linhas de produtos.

🧵

Tecido PVC

PVC de grau marítimo, espessura 0,9-1,2 mm, estabilizado UV, resistente à abrasão, costuras soldadas.

0.9-1.2 mm, UV stabilized, 2000+ h, -30°C to +70°C
🧵

Hypalon (CSM)

Tubos Hypalon premium, espessura 1,2 mm, resistente UV/ozônio, resistência química superior.

1.2 mm CSM rubber, ozone resistant, 10+ yr life
🛡️

Núcleo Drop-Stitch

Tecido drop-stitch de alta densidade, pressão operacional 12-15 PSI, estrutura de piso rígido.

12-15 PSI, 10 cm core, 500+ denier, 1500 N
🏊

Casco de Alumínio

Alumínio 5083 de grau marítimo, chapa 3 mm, design em V profundo, construção soldada.

5083 alloy, 3 mm plate, welded, anodized
🚀

Casco de Fibra de Vidro

Casco de fibra de vidro laminado à mão em V profundo, acabamento gelcoat, núcleo de flutuação em espuma.

Hand-laid fiberglass, gelcoat, deep-V, foam