기술 사양
길이, 너비, 무게, 튜브 직경, 소재, 모터 출력, 압력 사양 →하중 용량→포함→포괄적인 기술 데이→
RIB 보트
유리섬유 또는 알루미늄 선체→갖춘 리지→→인플레이터블 보트. Hypalon/PVC 튜브.
| 길이 | 너비 | 튜브 직경 | 무게 | 최대 하중 | 수용 인원 | 최대 모터 | 소재 | 보증 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3 m | — | — | — | — | 4 persons | 40 HP | Fiberglass deep-V | — |
| 4.5 m | — | — | — | — | — | 60 HP | Reinforced deep-V | — |
| 2.5 m | 145cm | 38cm | 60kgs | 290kgs | 3 persons | 4.4HP/3.25KW | — | — |
| 2.7 m | 162cm | 42cm | 64kgs | 350kgs | 3 persons | 10HP | — | 1 Year |
| 3 m | 160cm | 42cm | 90kgs | 450kgs | 4 persons | 20HP/14.91KW | — | 1 Year |
| 3.3 m | 160cm | 42cm | 80kgs | 450kgs | 4 persons | 20HP/14.91KW | — | 1 Year |
| 3.3 m | 160cm | 42cm | 90kgs | 450kgs | 4 persons | 20HP/14.91KW | — | 1 Year |
| 3.3 m | 160cm | 42cm | 95kgs | 450kgs | 4 persons | 20HP/14.91KW | — | 1 Year |
| 3.6 m | 180cm | 42cm | 120kgs | 650kgs | 5 persons | 25HP/18.64KW | — | 1 Year |
| 3.6 m | 180cm | 42cm | 100kgs | 650kgs | 5 persons | 25HP/18.64KW | — | 1 Year |
| 3.9 m | 185cm | 47cm | 100kgs | 650kgs | 5 persons | 30HP/22.37KW | — | 1 Year |
| 3.9 m | 185cm | 42cm | 120kgs | 650kgs | 5 persons | 30HP/22.37KW | — | 1 Year |
| 3.9 m | 185cm | 47cm | 130kgs | 650kgs | 5 persons | 30HP/22.37KW | — | 1 Year |
| 3.9 m | 178cm | 42 cm | 110kgs | 650kgs | 5 persons | 30HP/22.37KW | — | 1 Year |
| 4.3 m | 200cm | 47cm | 170kgs | 640kgs | 6 persons | 40HP/29.82KW | — | 1 Year |
| 4.3 m | 200cm | 47cm | 200kgs | 640kgs | 6 persons | 40HP/29.82KW | — | 1 Year |
| 4.3 m | 196cm | 48cm | 200kgs | 640kgs | 6 persons | 40HP/29.82KW | — | 1 Year |
| 4.8 m | 200cm | 48cm | 183kgs | 680kgs | 6 persons | 60HP/44.74KW | — | 1 Year |
| 4.8 m | 200cm | 48cm | 260kgs | 680kgs | 6 persons | 60HP/44.74KW | — | 1 Year |
| 4.8 m | 200cm | 48cm | 280kgs | 680kgs | 6 persons | 60HP/44.74KW | — | 1 Year |
| 4.8 m | 200cm | 48cm | 280kgs | 680kgs | 6 persons | 60HP/44.74KW | — | 1 Year |
| 4.8 m | 235cm | 48cm | 280kgs | 680kgs | 6 persons | 60HP/44.74KW | — | 1 Year |
| 5 m | 210cm | 52cm | 314kgs | 686kgs | 6 persons | 60HP/44.74KW | — | 1 Year |
| 5.2 m | 200cm | 52cm | 200kgs | 980kgs | 8 persons | 85HP/63.38KW | — | 1 Year |
| 5.2 m | 228cm | 52cm | 400kgs | 980kgs | 8 persons | 85HP / 63.38KW | — | 1 Year |
| 5.2 m | 228cm | 52cm | 360kgs | 980kgs | 8 persons | 85HP/63.38KW | — | 1 Year |
| 5.2 m | 225cm | 50cm | 450kgs | 960kgs | 8 persons | 115HP/85.75KW | — | 1 Year |
| 5.2 m | 235cm | 52cm | 230kgs | 980kgs | 8 persons | 85HP/63.38KW | — | 1 Year |
| 5.5 m | 230cm | 52cm | 240kgs | 1000kgs | 7 persons | 90HP/67.11KW | — | 1 Year |
| 5.5 m | 230cm | 52cm | 450kgs | 1000kgs | 7 persons | 90HP/67.11KW | — | 1 Year |
| 5.8 m | 238cm | 52cm | 450kgs | 1200kgs | 8 persons | 115HP/85.75KW | — | 1 Year |
| 5.8 m | 238cm | 58cm | 450kgs | 1200kgs | 8 persons | 115HP/85.75KW | — | 1 Year |
| 6 m | 250cm | 52cm | 500kgs | 1200kgs | 8 persons | 115HP/85.75KW | — | 1 Year |
| 6.6 m | 252cm | 52cm | 500kgs | 1350kgs | 10 persons | 200HP/149.13KW | — | 1 Year |
| 6.8 m | 252cm | 52cm | 500kgs | 1350kgs | 10 persons | 200HP/149.13KW | — | 1 Year |
| 7.1 m | 286cm | 52cm | 920kgs | 1960kgs | 12 persons | 250HP/186.42KW | — | 1 Year |
| 7.6 m | 270cm | 52cm | 1000kgs | 1960kgs | 13 persons | 250HP/186.42KW | — | 1 Year |
| — | — | — | — | — | 2 occupants | 30 HP (22.4 KW) | Fiberglass deep-V | — |
인플레이터블 보트
에어 바닥→있는 완전 팽창→보트. 보관 →운송→이상→
| 길이 | 너비 | 무게 | 최대 하중 | 수용 인원 | 최대 모터 | 소재 | 보증 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 m | 1.5 m | — | — | 4-5 persons / 450 kg | — | 1.0 mm PVC | — |
SUP 보드
고압 강성→갖춘 팽창→드롭스티→스탠드업 패들보드.
| 길이 | 너비 | 무게 | 최대 하중 | 수용 인원 | 보증 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11'0" | 32" | 19 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
액세서리
구명조끼, 패들, 펌프 →해양 장비.
| 길이 | 너비 | 무게 | 최대 하중 | 수용 인원 | 최대 모터 | 보증 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
소재 사양
전체 제품 라인→소재 두께, 품질 →구조 데이→
🧵
PVC 직물
마린 등급 PVC, 두께 0.9~1.2mm, UV 안정→ 내마→ 용접 봉제.
0.9-1.2 mm, UV stabilized, 2000+ h, -30°C to +70°C
🧵
Hypalon (CSM)
프리미엄 Hypalon 튜브, 두께 1.2mm, UV/오존 저→ 우수→내화학성.
1.2 mm CSM rubber, ozone resistant, 10+ yr life
🛡️
드롭스티→코어
고밀→드롭스티→소재, 작동 압력 12~15 PSI, 단단→바닥 구조.
12-15 PSI, 10 cm core, 500+ denier, 1500 N
🏊
알루미늄 선체
마린 등급 5083 알루미늄, 두께 3mm 플레이트, →V 디자→ 용접 구조.
5083 alloy, 3 mm plate, welded, anodized
🚀
유리섬유 선체
수제 라미네이→유리섬유 →V 선체, 젤코→표면, →부→코어.
Hand-laid fiberglass, gelcoat, deep-V, foam