ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิ→
ข้อมูลทางเทคนิคที่ครอบคลุม รวมถึงความกว้า→ความยา→น้ำหนั→เส้นผ่านศูนย์กลางท่→วัสด→กำลังมอเตอร์ ข้อมูลแรงดัน และความสามารถในการรับน้ำหนัก
เรื→RIB
เรือท้องแข็งกับท่อเป่าล→ตัวเรือไฟเบอร์กลาส/อะลูมิเนียมกับท่อ Hypalon/PVC
| ความยา→ | ความกว้า→ | เส้นผ่านศูนย์กลางท่→ | น้ำหนั→ | น้ำหนักบรรทุกสูงสุ→ | ความจุ | มอเตอร์สูงสุด | วัสด→ | การรับประกัน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3 m | — | — | — | — | 4 persons | 40 HP | Fiberglass deep-V | — |
| 4.5 m | — | — | — | — | — | 60 HP | Reinforced deep-V | — |
| 2.5 m | 145cm | 38cm | 60kgs | 290kgs | 3 persons | 4.4HP/3.25KW | — | — |
| 2.7 m | 162cm | 42cm | 64kgs | 350kgs | 3 persons | 10HP | — | 1 Year |
| 3 m | 160cm | 42cm | 90kgs | 450kgs | 4 persons | 20HP/14.91KW | — | 1 Year |
| 3.3 m | 160cm | 42cm | 80kgs | 450kgs | 4 persons | 20HP/14.91KW | — | 1 Year |
| 3.3 m | 160cm | 42cm | 90kgs | 450kgs | 4 persons | 20HP/14.91KW | — | 1 Year |
| 3.3 m | 160cm | 42cm | 95kgs | 450kgs | 4 persons | 20HP/14.91KW | — | 1 Year |
| 3.6 m | 180cm | 42cm | 120kgs | 650kgs | 5 persons | 25HP/18.64KW | — | 1 Year |
| 3.6 m | 180cm | 42cm | 100kgs | 650kgs | 5 persons | 25HP/18.64KW | — | 1 Year |
| 3.9 m | 185cm | 47cm | 100kgs | 650kgs | 5 persons | 30HP/22.37KW | — | 1 Year |
| 3.9 m | 185cm | 42cm | 120kgs | 650kgs | 5 persons | 30HP/22.37KW | — | 1 Year |
| 3.9 m | 185cm | 47cm | 130kgs | 650kgs | 5 persons | 30HP/22.37KW | — | 1 Year |
| 3.9 m | 178cm | 42 cm | 110kgs | 650kgs | 5 persons | 30HP/22.37KW | — | 1 Year |
| 4.3 m | 200cm | 47cm | 170kgs | 640kgs | 6 persons | 40HP/29.82KW | — | 1 Year |
| 4.3 m | 200cm | 47cm | 200kgs | 640kgs | 6 persons | 40HP/29.82KW | — | 1 Year |
| 4.3 m | 196cm | 48cm | 200kgs | 640kgs | 6 persons | 40HP/29.82KW | — | 1 Year |
| 4.8 m | 200cm | 48cm | 183kgs | 680kgs | 6 persons | 60HP/44.74KW | — | 1 Year |
| 4.8 m | 200cm | 48cm | 260kgs | 680kgs | 6 persons | 60HP/44.74KW | — | 1 Year |
| 4.8 m | 200cm | 48cm | 280kgs | 680kgs | 6 persons | 60HP/44.74KW | — | 1 Year |
| 4.8 m | 200cm | 48cm | 280kgs | 680kgs | 6 persons | 60HP/44.74KW | — | 1 Year |
| 4.8 m | 235cm | 48cm | 280kgs | 680kgs | 6 persons | 60HP/44.74KW | — | 1 Year |
| 5 m | 210cm | 52cm | 314kgs | 686kgs | 6 persons | 60HP/44.74KW | — | 1 Year |
| 5.2 m | 200cm | 52cm | 200kgs | 980kgs | 8 persons | 85HP/63.38KW | — | 1 Year |
| 5.2 m | 228cm | 52cm | 400kgs | 980kgs | 8 persons | 85HP / 63.38KW | — | 1 Year |
| 5.2 m | 228cm | 52cm | 360kgs | 980kgs | 8 persons | 85HP/63.38KW | — | 1 Year |
| 5.2 m | 225cm | 50cm | 450kgs | 960kgs | 8 persons | 115HP/85.75KW | — | 1 Year |
| 5.2 m | 235cm | 52cm | 230kgs | 980kgs | 8 persons | 85HP/63.38KW | — | 1 Year |
| 5.5 m | 230cm | 52cm | 240kgs | 1000kgs | 7 persons | 90HP/67.11KW | — | 1 Year |
| 5.5 m | 230cm | 52cm | 450kgs | 1000kgs | 7 persons | 90HP/67.11KW | — | 1 Year |
| 5.8 m | 238cm | 52cm | 450kgs | 1200kgs | 8 persons | 115HP/85.75KW | — | 1 Year |
| 5.8 m | 238cm | 58cm | 450kgs | 1200kgs | 8 persons | 115HP/85.75KW | — | 1 Year |
| 6 m | 250cm | 52cm | 500kgs | 1200kgs | 8 persons | 115HP/85.75KW | — | 1 Year |
| 6.6 m | 252cm | 52cm | 500kgs | 1350kgs | 10 persons | 200HP/149.13KW | — | 1 Year |
| 6.8 m | 252cm | 52cm | 500kgs | 1350kgs | 10 persons | 200HP/149.13KW | — | 1 Year |
| 7.1 m | 286cm | 52cm | 920kgs | 1960kgs | 12 persons | 250HP/186.42KW | — | 1 Year |
| 7.6 m | 270cm | 52cm | 1000kgs | 1960kgs | 13 persons | 250HP/186.42KW | — | 1 Year |
| — | — | — | — | — | 2 occupants | 30 HP (22.4 KW) | Fiberglass deep-V | — |
เรือเป่าล→
เรือเป่าลมทั้งลำมีพื้นอากาศ เหมาะสำหรับการจัดเก็บและการขนส่ง
| ความยา→ | ความกว้า→ | น้ำหนั→ | น้ำหนักบรรทุกสูงสุ→ | ความจุ | มอเตอร์สูงสุด | วัสด→ | การรับประกัน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 m | 1.5 m | — | — | 4-5 persons / 450 kg | — | 1.0 mm PVC | — |
บอร์→SUP
บอร์ดยืนพายดรอปสติทช์เป่าลมที่มีความแข็งแรงแรงดันสูง
| ความยา→ | ความกว้า→ | น้ำหนั→ | น้ำหนักบรรทุกสูงสุ→ | ความจุ | การรับประกัน |
|---|---|---|---|---|---|
| 11'0" | 32" | 19 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
อุปกรณ์เสริม
เสื้อชูชี→พา→ปั๊ม และอุปกรณ์ทางทะเ→
| ความยา→ | ความกว้า→ | น้ำหนั→ | น้ำหนักบรรทุกสูงสุ→ | ความจุ | มอเตอร์สูงสุด | การรับประกัน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
ข้อมูลจำเพาะวัสดุ
ความหน→คุณภาพ และข้อมูลโครงสร้างของวัสดุในผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเรา
🧵
ผ้→PVC
PVC เกรดทะเ→หน→0.9-1.2 มม. ป้องกั→UV ทนการเสียดสี รอยเชื่อมแข็งแรง
0.9-1.2 mm, UV stabilized, 2000+ h, -30°C to +70°C
🧵
Hypalon (CSM)
ท่→Hypalon ระดับพรีเมียม หน→1.2 มม. ทน UV/โอโซ→ทนสารเคมีดีเยี่ย→
1.2 mm CSM rubber, ozone resistant, 10+ yr life
🛡️
แกนดรอปสติทช→
ผ้าดรอปสติทช์ความหนาแน่นสู→แรงดันทำงา→12-15 PSI พื้นแข็งแร→
12-15 PSI, 10 cm core, 500+ denier, 1500 N
🏊
ตัวเรืออะลูมิเนียม
อะลูมิเนียมเกรดทะเ→5083 แผ่นหน→3 มม. ออกแบบ V ลึ→โครงสร้างเชื่อ→
5083 alloy, 3 mm plate, welded, anodized
🚀
ตัวเรือไฟเบอร์กลาส
ตัวเรือไฟเบอร์กลาส V ลึกเคลือบมือ ผิวเจลโค้ต แกนโฟมลอยน้ำ
Hand-laid fiberglass, gelcoat, deep-V, foam