Technische Spezifikationen
Umfassende technische Daten einschließlich Längen, Breiten, Gewichte, Rohrdurchmesser, Materialien, Motorleistungen, Druckangaben und Lastkapazitäten.
RIB-Boote
Festrumpf-Schlauchboote mit GFK-/Aluminiumrümpfen und Hypalon-/PVC-Schläuchen.
| Länge | Breite | Schlauchdurchmesser | Gewicht | Max. Last | Kapazität | Max. Motor | Material | Garantie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3 m | — | — | — | — | 4 persons | 40 HP | Fiberglass deep-V | — |
| 4.5 m | — | — | — | — | — | 60 HP | Reinforced deep-V | — |
| 2.5 m | 145cm | 38cm | 60kgs | 290kgs | 3 persons | 4.4HP/3.25KW | — | — |
| 2.7 m | 162cm | 42cm | 64kgs | 350kgs | 3 persons | 10HP | — | 1 Year |
| 3 m | 160cm | 42cm | 90kgs | 450kgs | 4 persons | 20HP/14.91KW | — | 1 Year |
| 3.3 m | 160cm | 42cm | 80kgs | 450kgs | 4 persons | 20HP/14.91KW | — | 1 Year |
| 3.3 m | 160cm | 42cm | 90kgs | 450kgs | 4 persons | 20HP/14.91KW | — | 1 Year |
| 3.3 m | 160cm | 42cm | 95kgs | 450kgs | 4 persons | 20HP/14.91KW | — | 1 Year |
| 3.6 m | 180cm | 42cm | 120kgs | 650kgs | 5 persons | 25HP/18.64KW | — | 1 Year |
| 3.6 m | 180cm | 42cm | 100kgs | 650kgs | 5 persons | 25HP/18.64KW | — | 1 Year |
| 3.9 m | 185cm | 47cm | 100kgs | 650kgs | 5 persons | 30HP/22.37KW | — | 1 Year |
| 3.9 m | 185cm | 42cm | 120kgs | 650kgs | 5 persons | 30HP/22.37KW | — | 1 Year |
| 3.9 m | 185cm | 47cm | 130kgs | 650kgs | 5 persons | 30HP/22.37KW | — | 1 Year |
| 3.9 m | 178cm | 42 cm | 110kgs | 650kgs | 5 persons | 30HP/22.37KW | — | 1 Year |
| 4.3 m | 200cm | 47cm | 170kgs | 640kgs | 6 persons | 40HP/29.82KW | — | 1 Year |
| 4.3 m | 200cm | 47cm | 200kgs | 640kgs | 6 persons | 40HP/29.82KW | — | 1 Year |
| 4.3 m | 196cm | 48cm | 200kgs | 640kgs | 6 persons | 40HP/29.82KW | — | 1 Year |
| 4.8 m | 200cm | 48cm | 183kgs | 680kgs | 6 persons | 60HP/44.74KW | — | 1 Year |
| 4.8 m | 200cm | 48cm | 260kgs | 680kgs | 6 persons | 60HP/44.74KW | — | 1 Year |
| 4.8 m | 200cm | 48cm | 280kgs | 680kgs | 6 persons | 60HP/44.74KW | — | 1 Year |
| 4.8 m | 200cm | 48cm | 280kgs | 680kgs | 6 persons | 60HP/44.74KW | — | 1 Year |
| 4.8 m | 235cm | 48cm | 280kgs | 680kgs | 6 persons | 60HP/44.74KW | — | 1 Year |
| 5 m | 210cm | 52cm | 314kgs | 686kgs | 6 persons | 60HP/44.74KW | — | 1 Year |
| 5.2 m | 200cm | 52cm | 200kgs | 980kgs | 8 persons | 85HP/63.38KW | — | 1 Year |
| 5.2 m | 228cm | 52cm | 400kgs | 980kgs | 8 persons | 85HP / 63.38KW | — | 1 Year |
| 5.2 m | 228cm | 52cm | 360kgs | 980kgs | 8 persons | 85HP/63.38KW | — | 1 Year |
| 5.2 m | 225cm | 50cm | 450kgs | 960kgs | 8 persons | 115HP/85.75KW | — | 1 Year |
| 5.2 m | 235cm | 52cm | 230kgs | 980kgs | 8 persons | 85HP/63.38KW | — | 1 Year |
| 5.5 m | 230cm | 52cm | 240kgs | 1000kgs | 7 persons | 90HP/67.11KW | — | 1 Year |
| 5.5 m | 230cm | 52cm | 450kgs | 1000kgs | 7 persons | 90HP/67.11KW | — | 1 Year |
| 5.8 m | 238cm | 52cm | 450kgs | 1200kgs | 8 persons | 115HP/85.75KW | — | 1 Year |
| 5.8 m | 238cm | 58cm | 450kgs | 1200kgs | 8 persons | 115HP/85.75KW | — | 1 Year |
| 6 m | 250cm | 52cm | 500kgs | 1200kgs | 8 persons | 115HP/85.75KW | — | 1 Year |
| 6.6 m | 252cm | 52cm | 500kgs | 1350kgs | 10 persons | 200HP/149.13KW | — | 1 Year |
| 6.8 m | 252cm | 52cm | 500kgs | 1350kgs | 10 persons | 200HP/149.13KW | — | 1 Year |
| 7.1 m | 286cm | 52cm | 920kgs | 1960kgs | 12 persons | 250HP/186.42KW | — | 1 Year |
| 7.6 m | 270cm | 52cm | 1000kgs | 1960kgs | 13 persons | 250HP/186.42KW | — | 1 Year |
| — | — | — | — | — | 2 occupants | 30 HP (22.4 KW) | Fiberglass deep-V | — |
Schlauchboote
Voll aufblasbare Boote mit Luftboden, ideal für Lagerung und Transport.
| Länge | Breite | Gewicht | Max. Last | Kapazität | Max. Motor | Material | Garantie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 m | 1.5 m | — | — | 4-5 persons / 450 kg | — | 1.0 mm PVC | — |
SUP-Boards
Aufblasbare Drop-Stitch-Stehpaddelbretter mit Hochdrucksteifigkeit.
| Länge | Breite | Gewicht | Max. Last | Kapazität | Garantie |
|---|---|---|---|---|---|
| 11'0" | 32" | 19 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
| 11'0" | 32" | 20 lbs | 220 lbs | — | — |
Zubehör
Schwimmwesten, Paddel, Pumpen und Marineausrüstung.
| Länge | Breite | Gewicht | Max. Last | Kapazität | Max. Motor | Garantie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
Materialspezifikationen
Materialstärken, -qualitäten und Konstruktionsdaten unserer gesamten Produktpalette.
PVC-Gewebe
PVC in Marinequalität, 0,9-1,2 mm Stärke, UV-stabilisiert, abriebfest, geschweißte Nähte.
Hypalon (CSM)
Premium-Hypalon-Schläuche, 1,2 mm Stärke, UV-/Ozon-beständig, überlegene Chemikalienbeständigkeit.
Drop-Stitch-Kern
Hochdichter Drop-Stitch-Stoff, 12-15 PSI Betriebsdruck, starre Bodenstruktur.
Aluminiumrumpf
Marinequalität 5083 Aluminium, 3 mm Platte, Tief-V-Design, geschweißte Konstruktion.
GFK-Rumpf
Handlaminierter GFK-Tief-V-Rumpf, Gelcoat-Oberfläche, Schaumauftriebskern.